ダート PR

【ダート:全場中距離】種牡馬成績からの考察(2020年~2024年実績)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事の抽出条件

種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回はダートの実績。すべての競馬場で中距離(1800m以上~2200m未満)を対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。

種牡馬別成績(複勝率順)ダート全場中距離

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
ミッキーアイル6- 6- 1- 13/ 2623.10%46.20%50.00%
Arrogate3- 1- 2- 6/ 1225.00%33.30%50.00%
Tapit3- 5- 0- 10/ 1816.70%44.40%44.40%
ダノンレジェンド3- 4- 4- 15/ 2611.50%26.90%42.30%
ウインバリアシオン1- 0- 4- 7/ 128.30%8.30%41.70%
トーセンブライト0- 2- 3- 7/ 120.00%16.70%41.70%
ダノンバラード3- 1- 5- 13/ 2213.60%18.20%40.90%
キタサンブラック4- 2- 7- 19/ 3212.50%18.80%40.60%
ニューイヤーズデイ5- 0- 1- 9/ 1533.30%33.30%40.00%
トーセンジョーダン3- 4- 4- 18/ 2910.30%24.10%37.90%
リアルスティール3- 3- 4- 17/ 2711.10%22.20%37.00%
American Pharoah3- 0- 4- 12/ 1915.80%15.80%36.80%
ヴァンセンヌ1- 1- 2- 7/ 119.10%18.20%36.40%
パイロ14- 18- 14- 83/12910.90%24.80%35.70%
エスケンデレヤ6- 7- 9- 41/ 639.50%20.60%34.90%
エイシンヒカリ4- 3- 2- 18/ 2714.80%25.90%33.30%
ジョーカプチーノ4- 1- 1- 12/ 1822.20%27.80%33.30%
スズカコーズウェイ1- 1- 2- 8/ 128.30%16.70%33.30%
キズナ29- 22- 13-135/19914.60%25.60%32.20%
サトノアラジン5- 5- 5- 32/ 4710.60%21.30%31.90%
ロゴタイプ1- 1- 5- 15/ 224.50%9.10%31.80%
シニスターミニスター18- 18- 8- 95/13912.90%25.90%31.70%
スクリーンヒーロー6- 4- 6- 37/ 5311.30%18.90%30.20%
ディーマジェスティ3- 2- 1- 14/ 2015.00%25.00%30.00%
Justify2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%30.00%
エピファネイア10- 8- 15- 78/1119.00%16.20%29.70%
ドレフォン9- 9- 10- 67/ 959.50%18.90%29.50%
デクラレーションオブウォー4- 5- 3- 29/ 419.80%22.00%29.30%
トゥザワールド5- 1- 2- 20/ 2817.90%21.40%28.60%
マジェスティックウォリアー15- 9- 17-104/14510.30%16.60%28.30%
・上位30頭(タイ含む)を抽出。
・2020年~2024年の5年間分の実績。
・過去2年間に出走実績のない対象馬は除外。
・出走回数が10回未満の対象馬は除外。