この記事の抽出条件
種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回はダートの実績。京都競馬場1900mを対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。
種牡馬別成績(複勝率順)ダート京都1900m
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ロージズインメイ | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.30% | 14.30% | 42.90% |
ディープスカイ | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
マンハッタンカフェ | 1- 1- 2- 6/10 | 10.00% | 20.00% | 40.00% |
サトノクラウン | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% |
ホッコータルマエ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% |
ネオユニヴァース | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.10% | 11.10% | 33.30% |
ハーツクライ | 0- 0- 4- 8/12 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
キズナ | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
ゼンノロブロイ | 2- 1- 2-12/17 | 11.80% | 17.60% | 29.40% |
クロフネ | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% |
キングカメハメハ | 3- 1- 0-11/15 | 20.00% | 26.70% | 26.70% |
ゴールドアリュール | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 22.20% |
シンボリクリスエス | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 22.20% |
ハービンジャー | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
ディープインパクト | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% |
オルフェーヴル | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% |
メイショウサムソン | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
・2015年~2024年の10年間分の実績。
・過去2年間に出走実績のない対象馬は除外。
・出走回数が5回未満の対象馬は除外。