ダート PR

【ダート:全場全距離】種牡馬成績からの考察(2020年~2024年実績)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事の抽出条件

種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回はダートの実績。すべての競馬場で全距離を対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。

種牡馬別成績(複勝率順)ダート全場全距離

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
Arrogate 6- 1- 2- 9/ 18 33.30% 38.90% 50.00%
Constitution 0- 3- 2- 6/ 11 0.00% 27.30% 45.50%
Into Mischief 8- 4- 6- 22/ 40 20.00% 30.00% 45.00%
Gun Runner 3- 4- 1- 10/ 18 16.70% 38.90% 44.40%
Uncle Mo 2- 3- 5- 14/ 24 8.30% 20.80% 41.70%
タイキシャトル 2- 5- 1- 12/ 20 10.00% 35.00% 40.00%
Golden Horn 2- 2- 0- 6/ 10 20.00% 40.00% 40.00%
Giant’s Causeway 2- 2- 0- 6/ 10 20.00% 40.00% 40.00%
Carpe Diem 1- 3- 2- 9/ 15 6.70% 26.70% 40.00%
トーセンブライト 1- 2- 5- 12/ 20 5.00% 15.00% 40.00%
American Pharoah 11- 4- 5- 33/ 53 20.80% 28.30% 37.70%
Tapit 4- 9- 2- 26/ 41 9.80% 31.70% 36.60%
Mendelssohn 3- 1- 0- 7/ 11 27.30% 36.40% 36.40%
リヤンドファミユ 1- 1- 2- 7/ 11 9.10% 18.20% 36.40%
ナムラタイタン 0- 2- 2- 7/ 11 0.00% 18.20% 36.40%
Quality Road 2- 3- 1- 11/ 17 11.80% 29.40% 35.30%
キタサンブラック 10- 5- 13- 53/ 81 12.30% 18.50% 34.60%
タイセイレジェンド 1- 1- 3- 10/ 15 6.70% 13.30% 33.30%
スズカコーズウェイ 6- 3- 9- 39/ 57 10.50% 15.80% 31.60%
ガルボ 2- 0- 3- 11/ 16 12.50% 12.50% 31.30%
ニューイヤーズデイ 8- 6- 3- 38/ 55 14.50% 25.50% 30.90%
エスケンデレヤ 8- 13- 15- 81/117 6.80% 17.90% 30.80%
ディスクリートキャット 21- 25- 17-145/208 10.10% 22.10% 30.30%
リアルスティール 8- 8- 11- 63/ 90 8.90% 17.80% 30.00%
タリスマニック 7- 3- 8- 42/ 60 11.70% 16.70% 30.00%
ワンアンドオンリー 2- 1- 0- 7/ 10 20.00% 30.00% 30.00%
Medaglia d’Oro 2- 0- 1- 7/ 10 20.00% 20.00% 30.00%
エイシンヒカリ 5- 9- 8- 53/ 75 6.70% 18.70% 29.30%
ミッキーアイル 22- 24- 10-139/195 11.30% 23.60% 28.70%
ヴァンセンヌ 3- 6- 6- 38/ 53 5.70% 17.00% 28.30%
Speightstown 7- 5- 1- 33/ 46 15.20% 26.10% 28.30%
シニスターミニスター 55- 42- 37-342/476 11.60% 20.40% 28.20%
パイロ 41- 42- 36-304/423 9.70% 19.60% 28.10%
ダノンバラード 5- 3- 6- 36/ 50 10.00% 16.00% 28.00%
ステイゴールド 3- 1- 3- 18/ 25 12.00% 16.00% 28.00%
デクラレーションオブウォー 8- 12- 4- 62/ 86 9.30% 23.30% 27.90%
ディープインパクト 20- 15- 19-141/195 10.30% 17.90% 27.70%
キズナ 52- 41- 27-316/436 11.90% 21.30% 27.50%
アロマカフェ 1- 2- 0- 8/ 11 9.10% 27.30% 27.30%
ドリームジャーニー 1- 1- 1- 8/ 11 9.10% 18.20% 27.30%
Hard Spun 0- 3- 0- 8/ 11 0.00% 27.30% 27.30%
ディーマジェスティ 9- 5- 3- 46/ 63 14.30% 22.20% 27.00%
ワンダーアキュート 2- 2- 3- 19/ 26 7.70% 15.40% 26.90%
Pioneerof the Nile 2- 1- 1- 11/ 15 13.30% 20.00% 26.70%
アニマルキングダム 1- 1- 3- 14/ 19 5.30% 10.50% 26.30%
ウインバリアシオン 1- 0- 4- 14/ 19 5.30% 5.30% 26.30%
シャンハイボビー 6- 5- 10- 59/ 80 7.50% 13.80% 26.30%
ドレフォン 34- 25- 33-259/351 9.70% 16.80% 26.20%
ホッコータルマエ 25- 33- 33-258/349 7.20% 16.60% 26.10%
マジェスティックウォリアー 32- 28- 38-279/377 8.50% 15.90% 26.00%

・上位50頭(タイ含む)を抽出。
・2020年~2024年の5年間分の実績。
・過去2年間に出走実績のない対象馬は除外。
・出走回数が10回未満の対象馬は除外。