ダート PR

【ダート:全場マイル】種牡馬成績からの考察(2020年~2024年実績)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事の抽出条件

種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回はダートの実績。すべての競馬場でマイル(1400m以上~1800m未満)を対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。

種牡馬別成績(複勝率順)ダート全場マイル

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
Into Mischief4- 0- 3- 8/ 1526.70%26.70%46.70%
American Pharoah6- 4- 0- 12/ 2227.30%45.50%45.50%
ロジャーバローズ3- 0- 1- 6/ 1030.00%30.00%40.00%
ステイゴールド1- 1- 2- 6/ 1010.00%20.00%40.00%
ロードアルティマ1- 1- 2- 6/ 1010.00%20.00%40.00%
ヴァンセンヌ2- 3- 2- 12/ 1910.50%26.30%36.80%
ワンダーアキュート2- 2- 1- 9/ 1414.30%28.60%35.70%
キタサンブラック5- 3- 5- 24/ 3713.50%21.60%35.10%
サンダースノー4- 3- 1- 15/ 2317.40%30.40%34.80%
タリスマニック3- 2- 3- 15/ 2313.00%21.70%34.80%
ラニ2- 4- 3- 17/ 267.70%23.10%34.60%
Uncle Mo1- 1- 2- 8/ 128.30%16.70%33.30%
モーニン2- 1- 2- 11/ 1612.50%18.80%31.30%
エスケンデレヤ1- 5- 5- 25/ 362.80%16.70%30.60%
シャンハイボビー2- 2- 3- 16/ 238.70%17.40%30.40%
ディスクリートキャット11- 10- 6- 62/ 8912.40%23.60%30.30%
ファインニードル2- 1- 0- 7/ 1020.00%30.00%30.00%
Speightstown2- 3- 0- 12/ 1711.80%29.40%29.40%
Tapit1- 2- 2- 12/ 175.90%17.60%29.40%
デクラレーションオブウォー4- 5- 0- 22/ 3112.90%29.00%29.00%
ディープインパクト7- 5- 12- 60/ 848.30%14.30%28.60%
ニホンピロアワーズ1- 0- 3- 10/ 147.10%7.10%28.60%
トランセンド3- 6- 3- 31/ 437.00%20.90%27.90%
パイロ17- 19- 13-130/1799.50%20.10%27.40%
エンパイアメーカー2- 2- 5- 24/ 336.10%12.10%27.30%
カレンブラックヒル6- 7- 12- 67/ 926.50%14.10%27.20%
ドレフォン20- 13- 14-128/17511.40%18.90%26.90%
シニスターミニスター22- 13- 16-140/19111.50%18.30%26.70%
ニューイヤーズデイ3- 3- 2- 22/ 3010.00%20.00%26.70%
ダノンシャーク0- 1- 3- 11/ 150.00%6.70%26.70%
・上位30頭(タイ含む)を抽出。
・2020年~2024年の5年間分の実績。
・過去2年間に出走実績のない対象馬は除外。
・出走回数が10回未満の対象馬は除外。