PR

【2022~2024新種牡馬:芝】種牡馬成績からの考察

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事の抽出条件

まだ実績の少ない新種牡馬ですが、拾える限りの実績を集計しました。
新種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回は芝の実績。すべての競馬場で全距離を対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。

新種牡馬別成績(複勝率順)芝全場全距離

種牡馬 年度 着別度数 勝率 連対率 複勝率
バンドワゴン 2022 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 100.00%
モズアスコット 2024 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 50.00%
スマートオーディン 2024 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00%
サトノアレス 2023 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00%
ネロ 2022 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 28.60% 42.90%
タワーオブロンドン 2024 1- 1- 2- 7/ 11 9.10% 18.20% 36.40%
サンダースノー 2023 3- 0- 1- 7/ 11 27.30% 27.30% 36.40%
ファインニードル 2022 6- 4- 3- 27/ 40 15.00% 25.00% 32.50%
リアルスティール 2022 9- 7- 8- 50/ 74 12.20% 21.60% 32.40%
マインドユアビスケッツ 2022 3- 3- 2- 17/ 25 12.00% 24.00% 32.00%
ニューイヤーズデイ 2023 2- 0- 2- 9/ 13 15.40% 15.40% 30.80%
ゴールドアクター 2022 2- 3- 0- 12/ 17 11.80% 29.40% 29.40%
ミッキーロケット 2022 2- 2- 3- 19/ 26 7.70% 15.40% 26.90%
サートゥルナーリア 2024 0- 4- 0- 11/ 15 0.00% 26.70% 26.70%
シャンハイボビー 2022 2- 0- 2- 11/ 15 13.30% 13.30% 26.70%
ナダル 2024 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00%
フィエールマン 2024 0- 0- 2- 6/ 8 0.00% 0.00% 25.00%
マクマホン 2022 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 25.00%
サトノダイヤモンド 2022 8- 8- 2- 58/ 76 10.50% 21.10% 23.70%
ロジャーバローズ 2023 0- 2- 1- 10/ 13 0.00% 15.40% 23.10%
ヤマカツエース 2022 0- 0- 3- 10/ 13 0.00% 0.00% 23.10%
ウインブライト 2024 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 11.10% 22.20%
グレーターロンドン 2022 3- 1- 1- 18/ 23 13.00% 17.40% 21.70%
ビーチパトロール 2022 2- 2- 4- 30/ 38 5.30% 10.50% 21.10%
ミスターメロディ 2024 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 20.00%
デクラレーションオブウォー 2022 2- 1- 4- 31/ 38 5.30% 7.90% 18.40%
レイデオロ 2023 2- 3- 1- 27/ 33 6.10% 15.20% 18.20%
ブリックスアンドモルタル 2023 4- 3- 3- 49/ 59 6.80% 11.90% 16.90%
アドマイヤマーズ 2024 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70%
アルアイン 2023 3- 0- 1- 20/ 24 12.50% 12.50% 16.70%
レッドファルクス 2022 3- 0- 2- 25/ 30 10.00% 10.00% 16.70%
レインボーライン 2022 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 0.00% 16.70%
ミッキーグローリー 2023 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 0.00% 14.30%
サトノクラウン 2022 1- 4- 3- 53/ 61 1.60% 8.20% 13.10%
シュヴァルグラン 2023 1- 1- 0- 15/ 17 5.90% 11.80% 11.80%
タリスマニック 2022 1- 0- 1- 17/ 19 5.30% 5.30% 10.50%
スワーヴリチャード 2023 0- 0- 2- 23/ 25 0.00% 0.00% 8.00%
カリフォルニアクローム 2023 1- 0- 0- 19/ 20 5.00% 5.00% 5.00%
フォーウィールドライブ 2024 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00%
ミッキースワロー 2024 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ノーブルミッション 2024 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
オーヴァルエース 2024 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
ダイシンサンダー 2024 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
モーニン 2023 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00%
ホークビル 2023 0- 0- 0- 10/ 10 0.00% 0.00% 0.00%
アニマルキングダム 2023 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00%
アドミラブル 2023 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00%
ショウナンバッハ 2023 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ヘンリーバローズ 2023 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ゴールデンマンデラ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
グァンチャーレ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
ヤングマンパワー 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
アレスバローズ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
スノードラゴン 2022 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
レオアクティブ 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
レーヴミストラル 2022 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
ハギノハイブリッド 2022 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ダンスディレクター 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
クラウンレガーロ 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
ベストウォーリア 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%

・産駒初出走から2025年3月までの実績。