ダート PR

【2022~2024新種牡馬:ダート】種牡馬成績からの考察

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

この記事の抽出条件

まだ実績の少ない新種牡馬ですが、拾える限りの実績を集計しました。
新種牡馬の血統から、重馬場&不良馬場の実績を順位付けしてみました。
今回はダートの実績。すべての競馬場で全距離を対象とした実績順位です。
良馬場&稍重馬場との比較はせず、単純に重馬場&不良馬場だけの実績です。

新種牡馬別成績(複勝率順)ダート全場全距離

種牡馬 年度 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ブルドッグボス 2024 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 50.00% 100.00%
スマートオーディン 2024 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 0.00% 100.00%
レガーロ 2022 1- 1- 0- 0/ 2 50.00% 100.00% 100.00%
ナダル 2024 3- 1- 1- 3/ 8 37.50% 50.00% 62.50%
ミスターメロディ 2024 1- 3- 0- 4/ 8 12.50% 50.00% 50.00%
オーヴァルエース 2024 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 50.00%
ウインブライト 2024 0- 0- 3- 3/ 6 0.00% 0.00% 50.00%
ウォータービルド 2024 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 0.00% 50.00%
グレーターロンドン 2022 1- 1- 2- 6/ 10 10.00% 20.00% 40.00%
ニューイヤーズデイ 2023 10- 7- 4- 41/ 62 16.10% 27.40% 33.90%
タワーオブロンドン 2024 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 33.30%
アポロケンタッキー 2023 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 16.70% 33.30%
キングリオ 2023 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 33.30%
タリスマニック 2022 7- 3- 9- 45/ 64 10.90% 15.60% 29.70%
モズアスコット 2024 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 28.60%
リアルスティール 2022 8- 8- 12- 74/102 7.80% 15.70% 27.50%
デクラレーションオブウォー 2022 8- 13- 4- 68/ 93 8.60% 22.60% 26.90%
ゴールドアクター 2022 1- 1- 4- 17/ 23 4.30% 8.70% 26.10%
ロジャーバローズ 2023 4- 2- 2- 24/ 32 12.50% 18.80% 25.00%
アニマルキングダム 2023 1- 1- 3- 15/ 20 5.00% 10.00% 25.00%
ヤングマンパワー 2023 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 25.00%
バンドワゴン 2022 1- 1- 1- 9/ 12 8.30% 16.70% 25.00%
スノードラゴン 2022 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 0.00% 25.00%
シャンハイボビー 2022 6- 5- 11- 67/ 89 6.70% 12.40% 24.70%
モーニン 2023 7- 2- 5- 43/ 57 12.30% 15.80% 24.60%
レッドファルクス 2022 7- 3- 5- 46/ 61 11.50% 16.40% 24.60%
マインドユアビスケッツ 2022 11- 13- 7-103/134 8.20% 17.90% 23.10%
ファインニードル 2022 3- 2- 5- 34/ 44 6.80% 11.40% 22.70%
サトノクラウン 2022 3- 9- 5- 60/ 77 3.90% 15.60% 22.10%
サンダースノー 2023 5- 6- 3- 50/ 64 7.80% 17.20% 21.90%
カリフォルニアクローム 2023 4- 7- 1- 43/ 55 7.30% 20.00% 21.80%
ベストウォーリア 2022 4- 4- 3- 43/ 54 7.40% 14.80% 20.40%
ノーブルミッション 2024 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 0.00% 20.00%
レイデオロ 2023 3- 3- 2- 34/ 42 7.10% 14.30% 19.00%
スワーヴリチャード 2023 1- 1- 1- 14/ 17 5.90% 11.80% 17.60%
ブリックスアンドモルタル 2023 3- 0- 3- 31/ 37 8.10% 8.10% 16.20%
ゴールドドリーム 2024 0- 0- 2- 11/ 13 0.00% 0.00% 15.40%
ネロ 2022 1- 2- 1- 22/ 26 3.80% 11.50% 15.40%
サトノダイヤモンド 2022 5- 2- 3- 57/ 67 7.50% 10.40% 14.90%
フォーウィールドライブ 2024 0- 1- 1- 12/ 14 0.00% 7.10% 14.30%
フィエールマン 2024 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 0.00% 14.30%
シュヴァルグラン 2023 0- 3- 2- 32/ 37 0.00% 8.10% 13.50%
ミッキーグローリー 2023 0- 1- 1- 13/ 15 0.00% 6.70% 13.30%
ルヴァンスレーヴ 2024 1- 2- 0- 20/ 23 4.30% 13.00% 13.00%
サートゥルナーリア 2024 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 12.50%
レーヴミストラル 2022 0- 0- 2- 15/ 17 0.00% 0.00% 11.80%
ミッキーロケット 2022 0- 0- 2- 18/ 20 0.00% 0.00% 10.00%
ホークビル 2023 0- 0- 1- 10/ 11 0.00% 0.00% 9.10%
インカンテーション 2022 0- 0- 1- 10/ 11 0.00% 0.00% 9.10%
エピカリス 2023 0- 0- 1- 11/ 12 0.00% 0.00% 8.30%
ニシケンモノノフ 2022 1- 0- 0- 11/ 12 8.30% 8.30% 8.30%
ヤマカツエース 2022 0- 1- 1- 23/ 25 0.00% 4.00% 8.00%
ビーチパトロール 2022 2- 0- 1- 51/ 54 3.70% 3.70% 5.60%
アルアイン 2023 1- 0- 0- 19/ 20 5.00% 5.00% 5.00%
アドマイヤマーズ 2024 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
サングレーザー 2024 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
レッドベルジュール 2024 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
アルバート 2024 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
ストーミーシー 2024 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
エポカドーロ 2024 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
ヘンリーバローズ 2023 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00%
スピリッツミノル 2023 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
アドミラブル 2023 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00%
ゴールデンバローズ 2023 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ゴールデンマンデラ 2023 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00%
ユアーズトゥルーリ 2023 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0.00%
サトノアレス 2023 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
マルターズアポジー 2023 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
カキツバタロイヤル 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
キタサンミカヅキ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
アレスバローズ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
グァンチャーレ 2023 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
シゲルカガ 2022 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0.00%
アグニシャイン 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
レインボーライン 2022 0- 0- 0- 5/ 5 0.00% 0.00% 0.00%
サウンドスカイ 2022 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0.00%
マクマホン 2022 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
クラウンレガーロ 2022 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0.00%
ディオスコリダー 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
テイエムジンソク 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%
キョウエイギア 2022 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0.00%

・産駒初出走から2025年3月までの実績。